| Conservatieve tandheelkunde | Prijzen |
Tandheelkundig consult/onderzoek  | 150 PLN

|
Composiet vulling – 1 oppervlak  | 300 zł

|
Composiet vulling – 2 oppervlakken  | 350 PLN

|
Composiet vulling – 3 oppervlakken  | 400 PLN

|
Uitgebreide composiet restauratie  | Vanaf £450

|
Reconstructie van een tandkroon met een glasvezelstift  | 900 PLN

|
| Bonding – verbeteren van tandvorm en kleur | Vanaf £800

|
| Inlay, onlay, composiet / porselein overlay | 1200 – 1500 PLN

|
| Therapeutisch verband | 200 PLN

|
| Anesthesie | 50 zł

|
| Inhalatie sedatie (30min) | 250 zł

|
Pediatrische tandheelkunde – Paedodontie | |
| Aanpassingsbezoek | 150 PLN

|
| Ondoeltreffend bezoek | 150 PLN
 |
| Fluoridering/vernissen van alle tanden | 150 PLN
 |
| Afdichting – 1 tand | 200 PLN
 |
| Uitgebreide afdichting | 250 PLN
 |
| Vullen van een melktand | 200 – 250 PLN
 |
| Vullen van een blijvende tand | Vanaf £300
 |
| Dressing in een melktand | 200 PLN
 |
| Amputatie in een melktand | 250 PLN
 |
| Wortelkanaalbehandeling van een melktand | 500 PLN
 |
| Extractie van een melktand | 250 PLN
 |
| Anesthesie | 50 zł
 |
| Inhalatie sedatie (30 min) | 250 PLN
 |
Endodontie | |
| Kanaalpreparatie en tijdelijk verband | 200-250 PLN
 |
| Wortelkanaalvulling bij snijtanden en hoektanden | 450-650 PLN
 |
| Wortelkanaalvulling in premolaire tanden (4,5) | 650-850 PLN
 |
| Wortelkanaalvulling in molaren (6-8) | 1000-1300 PLN
 |
| Re-endo (wortelkanaal herbehandeling) | extra 50%
 |
| Verwijdering van het instrument uit het wortelkanaal (onder de microscoop) | 350 PLN
 |
Inzetstuk van glasvezel  | 500 PLN
 |
Preventie | |
| Fluoridering | 150 PLN
 |
| Schrapen, zandstralen, polijsten | 350 PLN
 |
| Schalen, zandstralen, polijsten, fluorideren | 400 PLN
 |
| Overlay tanden bleken | 1000 PLN
 |
| Tanden bleken met een lamp | PLN 1300
 |
Tandprothetiek | |
| Protheseconsult (met behandelplan en offerte) | 200 PLN
 |
| Visualisatie op WAX-UP modellen (per 1 tand) | 200 PLN
 |
| Lijmbrug van glasvezel (1 punt) | 2000-2500 PLN
 |
Volledig keramisch fineer  | 2500 PLN
 |
| Porseleinen kroon op metaal | 1500 PLN
 |
| Volkeramische kroon op zirkoniumoxide | £2200
 |
| Onmiddellijke prothese | £2200
 |
| Acryl gebitsprothese | Vanaf £1,500
 |
| Skelet / frameloze prothesen | 2800 PLN
 |
| + precisie-element (1 pc) | 800 PLN |
| Telescopische prothese | prijs individueel overeengekomen |
| Implantaat-ondersteunde prothesen | prijs individueel overeengekomen |
Tandheelkundige chirurgie | |
| Extractie van een tand met één wortel | 300 zł
 |
| Extractie van een tand met meerdere wortels | 450 zł
 |
| Complexe extractie | 550 zł
 |
| Extractie van een vastzittende tand | Vanaf £700
 |
| Blootleggen van een geïmpacteerde tand | Vanaf £700
 |
| Microchirurgische resectie | Vanaf £1,200
 |
| – het gebruik van biomateriaal | door verbruik |
| Sluiting van de verbinding met de sinus maxillaris | Vanaf £1,000
 |
| Sinus Lift | 3000 zł + biomateriaal
 |
Orthodontie | |
Orthodontisch consult  | 200 PLN
 |
| Orthodontische diagnostiek (röntgenpant, cefalo, modellen, foto) | 350 PLN
 |
| Diagnostische modellen | 100 PLN
 |
| Opstellen van een individueel behandelplan met kostenberekening | 250 PLN
 |
| Scannen van tanden | 200 PLN
 |
| Follow-up bezoek voor uitneembare toestel behandeling | 100 PLN
 |
| Vervolgbezoek voor behandeling met vaste apparatuur | 200 – 250 PLN
 |
| Vervanging boeg | 200 PLN
 |
| Follow-up bezoek tijdens de observatie/bewaringsperiode | 100 PLN
 |
Uitneembare beugels | |
| Uitneembare beugels met één kaak | 700 PLN
 |
| Uitneembare beugels met twee kaken | 1500 PLN
 |
| Mobiele beugel reparatie | individuele prijsstelling |
Vaste beugel | |
| Vaste klassieke metalen beugel | £2200
 |
| Esthetische vaste klassieke beugel | PLN 3000
 |
| Damon Q vaste zelfdragende beugel | 3500 PLN
 |
| DamonClear vaste zelfligerende beugel | 4500 PLN
 |
| Verlijming van een nieuw metalen / esthetisch slot | 100 PLN / 200 PLN
 |
| Palatale boog | 500 PLN

|
| Hyrax/Haas | PLN 1400
 |
| Gezichtsmasker, HeadGear | 500 PLN
 |
| Orthodontisch mini-implantaat | 700 PLN
 |
| Toestellen op basis van palatinale mini-implantaten | Vanaf 3500 pond
 |
| Insignia systeem – totale kosten van de behandeling | 12.000 PLN
 |
| Overlay-behandeling | individuele prijsstelling
 |
Retentie beugels | |
| Opvangrail | 350 PLN
 |
| Retentieplaat | 400 PLN
 |
| Vaste houder | 400 PLN
 |
| Verwijdering van vaste beugels met gebitsreiniging | 350 PLN
 |
Röntgendiagnostiek | |
| Plaatselijke radiografie (radiovisiografie) | 50 zł
 |
| Panoramische / cefalometrische radiografie | 100 PLN
 |
| 3D CBCT tomografie | |
| – segment van de kaak of onderkaak | 150 PLN
 |
| – kaken of onderkaak | 200 PLN
 |
| – kaken | 280 zł
 |